Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Xiaomi |
| Model | FJY4013GL |
| Cân nặng | 8 kg |
| Loại bụi lọc được | PM 2.5 |
| Phạm vi lọc hiệu quả | Lên đến 60m2 |
| Lượng gió thổi ra | Cao 380 m³/h Trung bình 250 m³/h Thấp 80 m³/h |
| Độ ồn | 30 dB - 60 dB |
| Bộ lọc bụi cho máy | True HEPA filter (lõi trụ) |
| Tiện ích | Điều khiển giọng nói Màn hình OLED cảm ứng Điều khiển bằng điện thoại Đèn báo chất lượng không khí |
| Kết nối | Wifi(IEEE802.11b/g/n 2.4GHz) |
| Nguồn | AC100-240V~ 50/60Hz |
| Kết nối | Wifi (IEEE802.11b/g/n 2.4GHz) |























Chưa có đánh giá nào.