Thông số kỹ thuật
Thương hiệu | Ezviz |
Model | CS-RS2-TWT2 |
Điều hướng & Lập bản đồ | D-ToF LiDAR |
Vượt chướng ngại vật | Laser 3D + Camera cục bộ AI RGB Phát hiện / tránh chướng ngại vật |
Công suất hút tối đa | 4000Pa |
Áp suất làm sạch | 10N |
Kích thước cây lau nhà | 113 cm² |
Diện tích lau | 300 m² |
Dung lượng pin | Li-ion 5200 mAh |
Thời gian sạc | 3h |
Thời gian làm việc | Chế độ im lặng (Quét): 220 phút Chế độ tiêu chuẩn (Quét): 170 phút Chế độ Im lặng (Quét & Lau): 200 phút Chế độ tiêu chuẩn (Quét & Lau): 135 phút |
Công suất định mức của Robot | 65W |
Dung tích hộp chứa bụi | 0,4 L |
Dung tích bình chứa nước | 0,15 L |
Độ ồn | ≤64 ở Chế độ tiêu chuẩn (Quét) |
Phát hiện thông minh | Nhận dạng chướng ngại vật Nhận dạng & lập bản đồ phòng Nhận dạng thảm Phát hiện hình dạng con người Phát hiện hình dạng vật nuôi |
Kích thước sản phẩm | Rô-bốt: 365 × 365 × 103 mm Trạm: 452 × 472 × 508 mm |
Kích thước bao bì | 540 × 560 × 582 mm |
Khối lượng tịnh | Robot: 4,6 kg Trạm: 10 kg |
Trọng lượng (Có gói) | 21,5 kg |
Đánh giá Robot hút bụi lau nhà Ezviz RS2
Chưa có đánh giá nào.